展示学第45号
展示学第45号

展示学第45号 目次
| 研究論文 | ||
| 都市空間におけるユーザ・工クスベリエンスに考慮した作品鑑賞の共有:伏見清香・吉村浩一・関口洋美・茂畳山清文 | 2 | |
| 研究ノート | ||
![]() |
マイン・ミュージアム(鉱山博物館)一紀行フィールド・ミュージアムとしての鉱山博物館 :仁科秀昭 | 10 |
| 特集企画「PDA座談会」 | ||
| PDA の現状一展示とPDA一:近藤智嗣・属津公太郎・伏見清香・森望 | 20 | |
| ・事例紹介① 岡山市デジタルミュジアム:森隆恭 | 26 | |
| ・事例紹介② 国立科学博物館:唐津公太郎・草刈清人 | 28 | |
| 最近の展示 | ||
| 文部科学省「情報ひろばJ | 30 | |
| 松坂大輔スタジアム | 31 | |
| 栃木県新庁舎県民サービスゾーン(県政展示室1-3、他) | 32 | |
| 沖縄県立博物館・美術館 | 33 | |
| 兵庫県立考古博物館~展示評価による展示づくり | 34 | |
| 府中市郷土の森博物館常設展示室“くらやみ祭コーナー”リニューアル | 35 | |
| 札幌市青少年科学館rJ(ワーフォレスト」(3F力学コーナーリニューアル) | 36 | |
| 倉敷科学センター | 37 | |
| 富山市科学博物館(全館リニューアル) | 38 | |
| 森美術館「ル・コルビュジエ展:建築とアート、その創造の軌跡」 | 39 | |
| 琵琶湖博物館「集う・使う・創る・新空間」 | 40 | |
| 海遊館特別企画展「おさかな行動×展示ふしぎスコープ | 41 | |
| 京エコロジーセンター(京都市環境保全活動センター) | 42 | |
| 金沢21 世紀美術館「荒野のグラフイズム粟津潔展」 | 43 | |
| 資料紹介 | 44 | |
| 学会記事 | 45 | |
|
2008年5月発行 |
||



































































